MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2019-06-01-2019-06-30
Wykonano dnia: 06.07.2019
Dla sdu o sygnaturze: OP.VIII NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	3529	42	16	110	535	3144	51
Razem	3407	40	14	105	519	3031	1
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	1	0	0	0	0	1	0
Spdzielnie	135	0	1	14	62	87	1
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	23	1	2	0	1	21	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	262	2	2	4	50	220	0
Komandytowe	214	7	1	10	24	206	0
Partnerskie	23	0	0	0	4	19	0
Komandytowo - akcyjne	15	0	0	0	2	15	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	2668	29	8	72	368	2398	0
Akcyjne	66	1	0	5	8	64	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	122	2	2	5	16	113	50
Z tego:
Stowarzysze	57	1	1	3	8	53	28
Fundacji	51	1	0	1	4	49	9
Organizacji rzemielniczych	1	0	0	0	1	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	3	0	0	0	0	3	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Zwizkw zawodowych	1	0	0	0	1	0	0
Organizacji pracodawcw	0	0	1	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	9	0	0	1	2	8	13
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
